数値とスペック
空き容量は194.6MiB前後で、対応言語の元配列は8件、うち中国語コードが2回重複していました。
数字はすべて出典付き。公開されていない数値は「不明」と書いています。
01アプリ基本情報
対応言語の欄は、ストアが返す言語コードを重複除去して数えています。元の配列は8件で、中国語のコードが2回入っていました。
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| タイトル | RocketGoal.io - Soccer League | APP |
| 開発元 / 販売元 | PocketHaven Games / PocketHaven Games Ltd. | APP |
| リリース日 | 2026年1月20日 | APP |
| 現行バージョン | 0.3091(2026年3月29日更新) | APP |
| 配布サイズ | 204,001,280 バイト | APP |
| 最低 OS | iOS 13.0 | APP |
| 年齢区分 | 12+ | APP |
| 価格 | 無料 | APP |
| 対応言語 | EN / FR / DE / JA / KO / ZH / ES(7言語) | APP |
| バンドルID | com.pockethaven.rocketgoal | APP / GP |
02容量の換算
ストアの「204.0 MB」と、端末の設定画面に出る「194.6 MB」が食い違って見えるのは、10進と2進の違いです。同じ数字を別の単位で言い直しているだけで、容量が違うわけではありません。
空き容量を見るときは、2進の値(194.6 MiB 前後)で考えたほうが安全です。更新時は一時的に倍近く必要になることがあります。
| 単位 | 値 | 計算 |
|---|---|---|
| バイト | 204,001,280 B | ストアの配布サイズそのまま。 |
| MB(10進) | 約 204.0 MB | 1 MB = 1,000,000 バイトで計算。 |
| MiB(2進) | 約 194.6 MiB | 1 MiB = 1,048,576 バイトで計算。OS の表示はこちらに近い。 |
| GB(10進) | 約 0.204 GB | 空き容量の見積り用。 |
03評価
CrazyGames の 9.1 は10点満点、App Store の 4.83 は5点満点です。そのまま比べられないので、当サイトでは換算した「総合スコア」を作っていません。
母数も違います。CrazyGames は投票数(いいね/よくないね)で、App Store は星の評価件数です。どちらも遊んだ人が全員投票しているわけではありません。
| 場所 | スコア | 母数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| CrazyGames | 9.1 / 10 | 275K いいね / 27K よくないね | 直近6か月の評価。 |
| App Store(iOS) | 4.83 / 5 | 2,409件の評価 | 2026-03-29 時点の取得値。 |
04事実一覧(47件)
「公式」は開発元・配信元が公開している記述、「確認」は当サイトがページ上で見た表示、「推測」は当サイトの推測、「不明」は公開情報が無い項目です。
推測は本文でもその旨を書いています。数値が必要な場面で推測を混ぜると、あとから全部が信用できなくなるためです。
| 事実 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|
| 開発元は PocketHaven Games。iOS 版の販売元表記は PocketHaven Games Ltd. | 公式 | CG / APP |
| iOS 版の正式タイトルは「RocketGoal.io - Soccer League」。 | 公式 | APP |
| iOS 版のリリース日は 2026年1月20日。 | 公式 | APP |
| iOS 版の現行バージョンは 0.3091、更新日は 2026年3月29日。 | 公式 | APP |
| iOS 版の配布サイズは 204,001,280 バイト(約 194.6 MiB / 約 204.0 MB)。 | 公式 | APP |
| iOS 版の最低要件は iOS 13.0。 | 公式 | APP |
| iOS 版の年齢区分は 12+。 | 公式 | APP |
| iOS 版は無料配信(ストア表記 Free)。 | 公式 | APP |
| ストアの対応言語コードは EN / FR / DE / JA / KO / ZH / ES の7言語。 | 公式 | APP |
| 運転は WASD または方向キー。 | 公式 | CG |
| ジャンプは右クリックまたは K。 | 公式 | CG |
| ブーストは左クリックまたは J。 | 公式 | CG |
| ドリフトは Shift。 | 公式 | CG |
| エアロールは Q と E。 | 公式 | CG |
| カメラの切り替えは Space。 | 公式 | CG |
| ゲームパッド(コントローラ)でも操作できる。 | 公式 | CG |
| ネットの壁を登って上へ移動できる。 | 公式 | CG |
| 天井を走ることができる。 | 公式 | CG |
| 車がひっくり返っても、着地で立て直せる。 | 公式 | CG |
| 壁や天井で動けなくなったら、K のジャンプで離脱できる。 | 公式 | CG |
| 練習モードは1人でフィールドに立ち、地面のガイド線を使ってゴールを狙う練習ができる。 | 公式 | CG |
| リーグを上がる進行、ランク戦、リーダーボードがある。 | 公式 | CG |
| オンラインの他プレイヤーと遊ぶ形式と、フレンドと遊ぶ形式がある。 | 公式 | CG |
| ジャンルは「Car Soccer」(車+サッカー)。ボールをゴールに入れて競う。 | 公式 | APP / CG |
| 車のカスタマイズ(見た目の変更)ができる。 | 公式 | APP |
| iOS 版の最新リリースノートは「Bugfixes & Improvements」のみ。 | 公式 | APP |
| CrazyGames の評価は 9.1(直近6か月)。 | 確認 | CG |
| CrazyGames の投票数は 275K いいね / 27K よくないね。 | 確認 | CG |
| CrazyGames の公開日は 2026年1月。 | 確認 | CG |
| ゲームエンジン欄は「Externally hosted (iframe)」=外部サイトを埋め込む形式。 | 確認 | CG |
| 対応はブラウザ(PC・スマートフォン・タブレット)、CrazyGames App、App Store。 | 確認 | CG |
| 画面の向きは横(Landscape)固定。 | 確認 | CG |
| 車両は8台。初期車は Vortex。 | 確認 | CG |
| 解禁待ちの7台は Overdrive / Crimson / Specter / Frostbite / Pulsewave / Blaze / Nitron。 | 確認 | CG |
| サイト内カテゴリは .io → Sports → Ball。 | 確認 | CG |
| タグに「World Cup 2026」が付いている。 | 確認 | CG |
| iOS 版の平均評価は 4.83(2,409件の評価)。 | 確認 | APP |
| バンドルIDは com.pockethaven.rocketgoal で、Google Play のパッケージ名と一致する。 | 確認 | APP / GP |
| 公式サイト rocketgoal.io は HTTP 200 を返すが、本文は JavaScript 描画で、取得できるのはタイトルだけ。 | 確認 | SITE |
| 公式サイトの sitemap.xml はトップページ1件のみ(lastmod 2025-11-02)。 | 確認 | SITE |
| 公式サイトの /play と /privacy は 404(Firebase の未作成ページ)。 | 確認 | SITE |
| ブラウザ版と iOS / Android 版は同じゲーム内容とみられる(同一バンドル名・同一開発元のため)。 | 推測 | APP / GP |
| 8台の車は性能差ではなく、主に見た目のカスタマイズ枠と考えられる。 | 推測 | APP / CG |
| 1試合の制限時間・得点数は公開されていない。 | 不明 | — |
| リーグの段位名と昇格に必要なポイントは公開されていない。 | 不明 | — |
| 車両ごとの最高速度・ブースト量・当たり判定は公開されていない。 | 不明 | — |
| ゲーム内課金の有無は公開情報だけでは判断できない。 | 不明 | APP |
05出典
リンクはすべて 2026-10-26 に開いて、応答があることを確認しています。公式サイト rocketgoal.io は開きますが、本文は JavaScript 描画のため取得できませんでした。
| コード | 出典 | URL |
|---|---|---|
| CG | CrazyGames 作品ページ(開発元の紹介文・操作説明・車両一覧) | https://www.crazygames.com/game/rocketgoal-io |
| APP | App Store の配信情報(アプリID 6756840716) | https://apps.apple.com/us/app/rocketgoal-io-soccer-league/id6756840716 |
| GP | Google Play の配信ページ | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pockethaven.rocketgoal |
| SITE | 公式サイト rocketgoal.io | https://rocketgoal.io/ |
容量とダウンロード時間の見積り
iOS 版の配布サイズ 204,001,280 バイト(約 204.0 MB)を基準に、回線速度から所要時間を出します。実効速度は公称の 6〜7 割になることが多いので、重めに見てください。
所要時間の目安
| 回線速度 | ダウンロード回数 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 10 Mbps | 1 回 | 2.7 分 |
| 20 Mbps | 1 回 | 1.4 分 |
| 50 Mbps | 1 回 | 0.5 分 |
| 20 Mbps | 3 回 | 4.1 分 |
| 100 Mbps | 2 回 | 0.5 分 |